SCM Aljustrelense
1 vs 2
HC Vasco Gama


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 17:00 | Campeonato Regional Sub15-2ªFase | 2021/22 | J06-0200 |
Recinto
SCM Aljustrelense |
---|
R. António Alexandre Raposo 44, Aljustrel |
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
SCM Aljustrelense | 1 | 0 | 1 | Derrota |
HC Vasco Gama | 1 | 1 | 2 | Vitória |
SCM Aljustrelense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-77651 | Diogo Narciso | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
3-88874 | Rafael Laginha | Jogador | 0 | 0 | 0 |
29-74192 | Tiago Alves | Jogador | 1 | 0 | 0 |
4-72801 | Duarte Godinho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-71431 | Guilherme Teixeira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-72635 | Duarte Santos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-71432 | António Pereira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Camacho | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
HC Vasco Gama
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-85268 | Tomás Carmo | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-75394 | David Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-85269 | David Campos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-67943 | Gonçalo Torpes | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-76823 | Afonso Breu | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-68296 | Tiago Almeida | Jogador | 2 | 0 | 0 |
7-83983 | Henrique Matos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-67944 | Pedro Custodio | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-77680 | Lucas Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-71477 | Afonso Fernandes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Gonçalo Ramos |