HCP Grândola
11 vs 2
J. Azeitonense


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 18:30 | Campeonato Regional Sub17 | 2021/22 | J07-00044 |
Recinto
HCP Grandola |
---|
R. Luís Alves Serrano, 7570-239 Grândola |
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
HCP Grândola | 9 | 2 | 11 | Vitória |
J. Azeitonense | 1 | 1 | 2 | Derrota |
HCP Grândola
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-77868 | Francisco Gonçalves | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-70753 | João Mendes | Jogador | 4 | 0 | 0 |
3-70334 | Pedro Costa | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-77684 | Gabriel Pereira | Jogador | 3 | 0 | 0 |
5-68895 | Francisco Rocha | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-67686 | João Silva | Jogador | 2 | 0 | 0 |
7-67945 | Nuno Pablo | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-68928 | Tomás Matos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-72861 | Tiago Nascimento | Jogador | 1 | 0 | 0 |
10-75583 | Guilherme Jesus | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 0 |
J. Azeitonense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-75163 | Sebastião Lourenço | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-72765 | Martim Silva | Jogador | 1 | 0 | 0 |
6-75167 | Gustavo Graça | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-76095 | Ricardo Carvalho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-71786 | Salvador Costa | Jogador | 1 | 0 | 0 |
10-88955 | Rafael Lopes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
11 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Carlos Pires |