Série A
Posição | Equipa | J | V | D | E | GM | GS | DG | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 | 9 | 64 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 41 | -11 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 43 | -20 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 68 | -59 | 0 |
Série B
Posição | Equipa | J | V | D | E | GM | GS | DG | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 18 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 21 | -12 | 3 |